| Nome | Nível | Slot | Épico |
| Núcleo de Aprimoramento (Alto) | |||
| Núcleo Arcano (Alto) | |||
| Orbe de Feristino | 0~3 | 0~2 | O |
| Orbe de Aquamarina | 0~3 | 0~2 | O |
| Orbe de Ametista | 0~3 | 0~2 | O |
| Cristal de Feristino | 0~3 | 0~2 | O |
| Cristal de Aquamarina | 0~3 | 0~2 | O |
| Cristal de Ametista | 0~3 | 0~2 | O |
| Katana de Titânio | 0~3 | 0~2 | O |
| Katana de Titânio Negro | 0~3 | 0~2 | O |
| Katana de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Espada de Titânio | 0~3 | 0~2 | O |
| Espada de Titânio Negro | 0~3 | 0~2 | O |
| Espada de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Daikatana de Titânio | 0~3 | 0~2 | O |
| Daikatana de Titânio Negro | 0~3 | 0~2 | O |
| Daikatana de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Montante de Titânio | 0~3 | 0~2 | O |
| Montante de Titânio Negro | 0~3 | 0~2 | O |
| Montante de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Armadura de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Traje de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Quimono de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Manopla de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Luva de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Punho de Osmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Greva de Osmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Coturno de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Sapatilha de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Elmo de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Visor de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Máscara de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Anel do Lutador +7 | |||
| Anel do Sábio +7 | |||
| Anel do Vencedor +7 | |||
| Anel de Absorção da Força Arcana +2 | |||
| Anel de Absorção de Vida +3 | |||
| Anel de Absorção de Mana +3 | |||
| Amuleto da Benção +3 | |||
| Amuleto da Regeneração de Força +2 | |||
| Amuleto Resistente +6 | |||
| Amuleto Resistente +7 | |||
| Dragona do Guardião +6 | |||
| Dragona do Lutador +6 | |||
| Dragona do Sábio +6 | |||
| Cartão de Moto Astral - Tipo Azul | |||
| Cartão de Moto Astral - Tipo RW3 | |||
| Common Metal Fragment | |||
| Poção de Extração(FOR) | |||
| Poção de Extração(DES) | |||
| Poção de Extração(INT) | |||
| Kit de Revestimento Plasma | |||
| Parte Desconhecida de Máquina | |||
| Núcleo de Quartzo(Aquamarina) | |||
| Núcleo de Material(Titânio) | |||
| Cartão de Fórmula No. 32 Poção da Fúria(LV 1) | |||
| Cartão de Fórmula No. 57 Poção de HP(LV 3) | |||
| Cartão de Fórmula No. 58 Poção de MP(LV 3) | |||
| Cartão de Fórmula No. 59 Pedra Guia | |||
| Cartão de Fórmula No. 91 Plug Plasma | |||
| Cartão de Fórmula No. 93 Núcleo Arcano(Baixo) | |||
| Cartão de Fórmula No. 96 Núcleo de Aprimoramento(Médio) | |||
| Cartão de Fórmula No. 110 Dragona de Aprovação +6 | |||
| Cartão de Fórmula No. 114 Extensor de Slot(Médio) | |||
| Extensor de Slot(Médio) | |||
| Disco das Sombras (Lv3) | |||
| Disco Sagrado (Lv3) | |||
| Disco do Trovão (Lv3) | |||
| Cartucho(Espada/Nv3) | |||
| Cartucho(Armadura/Nv3) | |||
| Cartucho(Traje/Nv3) | |||
| Cartucho(Quimono/Nv3) | |||
| Cartucho(Artefato/Nv3) | |||
| Lâmpada do Caos | |||
| Cabeça de Máquina | |||
| Brinco da Bensão | |||
| Brinco da Bensão +1 | |||
| Bracelete do Adepto | |||
| Bracelete do Adepto +1 | |||
| Armadura de Titânio Negro(GU) | 0~3 | 0~2 | O |
| Armadura de Titânio Negro(GA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Traje de Titânio Negro(EA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Traje de Titânio Negro(AA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Quimono de Titânio Negro(DU) | 0~3 | 0~2 | O |
| Quimono de Titânio Negro(MA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Manopla de Titânio Negro(GU) | 0~3 | 0~2 | O |
| Manopla de Titânio Negro(GA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Luva de Titânio Negro(EA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Luva de Titânio Negro(AA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Punho de Titânio Negro(DU) | 0~3 | 0~2 | O |
| Punho de Titânio Negro(MA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Greva de Titânio Negro(GU) | 0~3 | 0~2 | O |
| Greva de Titânio Negro(GA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Coturno de Titânio Negro(EA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Coturno de Titânio Negro(AA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Sapatilha de Titânio Negro(DU) | 0~3 | 0~2 | O |
| Sapatilha de Titânio Negro(MA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Elmo de Titânio Negro(GU) | 0~3 | 0~2 | O |
| Elmo de Titânio Negro(GA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Visor de Titânio Negro(EA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Visor de Titânio Negro(AA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Máscara de Titânio Negro(DU) | 0~3 | 0~2 | O |
| Máscara de Titânio Negro(MA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Cinto Vital | |||
| Cinto Resistente |
sábado, 21 de abril de 2012
Estação Ruína - Drops
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário