| Nome | Nível | Slot | Épico |
| Núcleo de Aprimoramento (Alto) | |||
| Orbe de Ametista | 0~3 | 0~2 | O |
| Orbe de Topázio | 0~3 | 0~2 | O |
| Cristal de Ametista | 0~3 | 0~2 | O |
| Cristal de Topázio | 0~3 | 0~2 | O |
| Katana de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Katana de Ósmio Rubro | 0~3 | 0~2 | O |
| Espada de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Espada de Ósmio Rubro | 0~3 | 0~2 | O |
| Daikatana de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Daikatana de Ósmio Rubro | 0~3 | 0~2 | O |
| Montante de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Montante de Ósmio Rubro | 0~3 | 0~2 | O |
| Armadura de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Armadura da Guarda(GU) | 0~3 | 0~2 | O |
| Armadura da Guarda(GA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Traje de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Traje do Protetor(EA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Traje do Protetor(AA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Quimono de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Quimono Místico(DU) | 0~3 | 0~2 | O |
| Quimono Místico(MA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Manopla de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Manopla da Guarda(GU) | 0~3 | 0~2 | O |
| Manopla da Guarda(GA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Luva de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Luva do Protetor(EA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Luva do Protetor(AA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Punho de Osmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Punho Místico(DU) | 0~3 | 0~2 | O |
| Punho Místico(MA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Greva de Osmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Greva da Guarda(GU) | 0~3 | 0~2 | O |
| Greva da Guarda(GA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Coturno de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Coturno do Protetor(EA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Coturno do Protetor(AA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Sapatilha de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Sapatilha Mística(DU) | 0~3 | 0~2 | O |
| Sapatilha Mística(MA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Elmo de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Elmo da Guarda(GU) | 0~3 | 0~2 | O |
| Elmo da Guarda(GA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Visor de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Visor do Protetor(EA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Visor do Protetor(AA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Máscara de Ósmio | 0~3 | 0~2 | O |
| Máscara Mística(DU) | 0~3 | 0~2 | O |
| Máscara Mística(MA) | 0~3 | 0~2 | O |
| Dragona do Guardião +6 | |||
| Dragona do Guardião +7 | |||
| Dragona do Lutador +7 | |||
| Dragona do Sábio +7 | |||
| Dragona do Lutador +6 | |||
| Dragona do Sábio +6 | |||
| Cartão de Moto Astral - Tipo Azul | |||
| Cartão de Moto Astral - Tipo RW3 | |||
| Mineral Familiar | |||
| Kit de Revestimento Plasma | |||
| Núcleo de Quartzo(Aquamarina) | |||
| Núcleo de Quartzo(Ametista) | |||
| Núcleo de Material(Titânio Negro) | |||
| Núcleo de Material(Ósmio) | |||
| Cartão de Fórmula No. 81 Poção da Sorte(LV 2) | |||
| Cartão de Fórmula No. 82 Poção de HP(LV 3) | |||
| Cartão de Fórmula No. 83 Poção de MP(LV 3) | |||
| Cartão de Fórmula No. 84 Poção da Fúria(LV 2) | |||
| Cartão de Fórmula No. 85 Poção de Concentração(LV 3) | |||
| Cartão de Fórmula No. 86 Poção de Reflexo(LV 3) | |||
| Cartão de Fórmula No. 87 Poção Vital(LV 3) | |||
| Cartão de Fórmula No. 88 Poção para Aguçar(LV 3) | |||
| Cartão de Fórmula No. 89 Poção Condensadora de Mana(LV 3) | |||
| Cartão de Fórmula No. 92 Pedra Guia | |||
| Cartão de Fórmula No. 98 Poção Mestre em Espada | |||
| Cartão de Fórmula No. 99 Poção Mestre em Magia | |||
| Cartão de Fórmula No. 101 Poção da Glória(LV 2) | |||
| Cartão de Fórmula No. 103 Poção de Esquiva | |||
| Cartão de Fórmula No. 104 Poção Regeneradora Vital(LV 3) | |||
| Cartão de Fórmula No. 106 Poção da Rigidez(LV 3) | |||
| Cartão de Fórmula No. 107 Poção de Ataque(LV 3) | |||
| Cartão de Fórmula No. 116 Poção da Glória(LV 3) | |||
| Cartão de Fórmula No. 121 Núcleo Perfeito(Alto) | |||
| Cartão de Fórmula No. 122 Kit de Revestimento Perfeito | |||
| Cartão de Fórmula No. 123 Extensor de Slot (Alto) | |||
| Extensor de Slot (Alto) | |||
| Circuito de Jóias (Lv4) | |||
| Circuito de Jóias (Lv5) | |||
| Disco de Fogo (Lv3) | |||
| Disco das Sombras (Lv3) | |||
| Disco Sagrado (Lv3) | |||
| Disco do Ar (Lv3) | |||
| Disco do Trovão (Lv3) | |||
| Disco de Sangue (Lv3) | |||
| Disco da Terra (Lv3) | |||
| Disco da Água (Lv3) | |||
| Disco da Alma (Lv3) | |||
| Cartucho(Espada/Nv3) | |||
| Cartucho(Armadura/Nv3) | |||
| Cartucho(Traje/Nv3) | |||
| Cartucho(Quimono/Nv3) | |||
| Cartucho(Artefato/Nv3) | |||
| Cartucho(Espada/Nv4) | |||
| Bracelete do Lutador | |||
| Bracelete do Lutador +1 | |||
| Bracelete do Lutador +2 | |||
| Bracelete do Lutador +3 | |||
| Bracelete do Lutador +4 | |||
| Bracelete do Sábio | |||
| Bracelete do Sábio +1 | |||
| Bracelete do Sábio +2 | |||
| Bracelete do Sábio +3 | |||
| Bracelete do Sábio +4 | |||
| Bracelete da Extorsão | |||
| Bracelete da Extorsão +1 | |||
| Bracelete da Extorsão +2 | |||
| Bracelete da Extorsão +3 | |||
| Bracelete da Extorsão +4 | |||
| Bracelete das Sete Moedas | |||
| Bracelete das Sete Moedas +1 | |||
| Bracelete das Sete Moedas +2 | |||
| Bracelete das Sete Moedas +3 | |||
| Bracelete das Sete Moedas +4 | |||
| Brinco Resistente | |||
| Brinco Resistente +1 | |||
| Brinco Resistente +2 | |||
| Brinco Resistente +3 | |||
| Brinco Resistente +4 | |||
| Brinco de Regeneração Arcana | |||
| Brinco de Regeneração Arcana +1 | |||
| Brinco de Regeneração Arcana +2 | |||
| Brinco de Regeneração Arcana +3 | |||
| Brinco de Regeneração Arcana +4 | |||
| Brinco Vampírico | |||
| Brinco Vampírico +1 | |||
| Brinco Vampírico +2 | |||
| Brinco Vampírico +3 | |||
| Brinco Vampírico +4 | |||
| Brinco das Sete Moedas | |||
| Brinco das Sete Moedas +1 | |||
| Brinco das Sete Moedas +2 | |||
| Brinco das Sete Moedas +3 | |||
| Brinco das Sete Moedas +4 | |||
| Bracelete da Força Bruta +2 | |||
| Bracelete da Serenidade +2 | |||
| Bracelete de Absorção de Vida +2 | |||
| Bracelete de Absorção de Mana +2 | |||
| Brinco de Proteção +2 | |||
| Brinco Vital +2 | |||
| Brinco da Esquiva +2 | |||
| Poção de Concentração(LV 2) | |||
| Poção de Reflexo(LV 2) | |||
| Poção Vital(LV 2) | |||
| Poção para Aguçar(LV 2) | |||
| Poção Condensadora de Mana(LV 2) | |||
| Poção Regeneradora Vital(LV 2) | |||
| Poção da Rigidez(LV 2) | |||
| Poção de Ataque(LV 2) | |||
| Crânio Astral | |||
| Runa de Essência(Aumento da Taxa de Bomba de Alzes) | |||
| Runa de Essência(Resist. a queda.) | |||
| Runa de Essência(INT) | |||
| Cinto Vital +3 | |||
| Cinto Resistente +3 |
sábado, 21 de abril de 2012
A Torre Gélida dos Mortos 2SS - Drops
Assinar:
Postar comentários (Atom)
vi em um outro site que o cartao de formula 114 extensor de slot medio droparia em dragona dos mortos 2ss nos mobs..vcs saberia me informar onde se dropa esse cartao..
ResponderExcluir